Stalo se vám někdy, že jste si chtěli nastavit barvu písma, ale na výběr bylo pouze pár barev? Mně se to například stalo u vytváření internetového obchodu na stránkách Shoptet. Potřebovala jsem barvu písma, která bude ladit s desingem webu. Poradila jsem si jednoduše.
Některé barvy mají svůj anglický název, a stačí si pamatovat pouze ten. Každá barva má ale svůj šestnáctkový kód, který stačí okopírovat a vložit.
Jméno barvy | kód | Hue | Saturation | Luminance |
---|---|---|---|---|
Orchid | #da70d6 | -0,16 | 0,588 | 0,647 |
MediumVioletRed | #c71585 | -0,10 | 0,809 | 0,431 |
DeepPink | #ff1493 | -0,09 | 1 | 0,539 |
HotPink | #ff69b4 | -0,08 | 1 | 0,705 |
LavenderBlush | #fff0f5 | -0,05 | 1 | 0,970 |
PaleVioleTRed | #db7093 | -0,05 | 0,597 | 0,649 |
Crimson | #dc143c | -0,03 | 0,833 | 0,470 |
Pink | #ffc0cb | -0,02 | 1 | 0,876 |
LightPink | #ffb6c1 | -0,02 | 1 | 0,856 |
snow | #fffafa | 0 | 1,000 | 0,990 |
LightCoral | #f08080 | 0 | 0,788 | 0,721 |
RosyBrown | #bc8f8f | 0 | 0,251 | 0,649 |
IndianRed | #cd5c5c | 0 | 0,530 | 0,582 |
Red | #ff0000 | 0 | 1 | 0,5 |
Firebrick | #b22222 | 0 | 0,679 | 0,415 |
Brown | #a52a2a | 0 | 0,594 | 0,405 |
DarkRed | #8b0000 | 0 | 1 | 0,272 |
Maroon | #800000 | 0 | 1 | 0,250 |
MistyRose | #ffe4e1 | 0,016 | 1 | 0,941 |
salmon | #fa8072 | 0,017 | 0,931 | 0,713 |
tomato | #ff6347 | 0,025 | 1 | 0,639 |
DarkSalmon | #e9967a | 0,042 | 0,716 | 0,696 |
Coral | #ff7f50 | 0,044 | 1 | 0,656 |
OrangeRed | #ff4500 | 0,045 | 1 | 0,5 |
LightSalmon | #ffa07a | 0,047 | 1 | 0,739 |
Sienna | #a0522d | 0,053 | 0,560 | 0,401 |
seashell | #fff5ee | 0,068 | 1 | 0,966 |
chocolate | #d2691e | 0,069 | 0,75 | 0,470 |
SaddleBrown | #8b4513 | 0,069 | 0,759 | 0,309 |
SandyBrown | #f4a460 | 0,076 | 0,870 | 0,666 |
PeachPuff | #ffdab9 | 0,078 | 1 | 0,862 |
peru | #cd853f | 0,082 | 0,586 | 0,525 |
linen | #faf0e6 | 0,083 | 0,666 | 0,941 |
bisque | #ffe4c4 | 0,090 | 1 | 0,884 |
DarkOrange | #ff8c00 | 0,091 | 1 | 0,5 |
BurlyWood | #deb887 | 0,093 | 0,568 | 0,7 |
AntiqueWhite | #faebd7 | 0,095 | 0,777 | 0,911 |
Tan | #d2b48c | 0,095 | 0,437 | 0,686 |
NavajoWhite | #ffdead | 0,099 | 1 | 0,839 |
BlanchedAlmond | #ffebcd | 0,099 | 1 | 0,901 |
PapayaWhip | #ffefd5 | 0,103 | 1 | 0,917 |
moccasin | #ffe4b5 | 0,105 | 1 | 0,854 |
Orange | #ffa500 | 0,107 | 1 | 0,5 |
Wheat | #f5deb3 | 0,108 | 0,767 | 0,831 |
OldLace | #fdf5e6 | 0,108 | 0,851 | 0,947 |
FloralWhite | #fffaf0 | 0,111 | 1 | 0,970 |
DarkGoldenrod | #b8860b | 0,118 | 0,887 | 0,382 |
Goldenrod | #daa520 | 0,119 | 0,744 | 0,490 |
cornsilk | #fff8dc | 0,133 | 1 | 0,931 |
Gold | #ffd700 | 0,140 | 1 | 0,5 |
LemonChiffon | #fffacd | 0,15 | 1 | 0,901 |
Khaki | #f0e68c | 0,15 | 0,769 | 0,745 |
PaleGoldenrod | #eee8aa | 0,151 | 0,666 | 0,8 |
DarkKhaki | #bdb76b | 0,154 | 0,383 | 0,580 |
ivory | #fffff0 | 0,166 | 1 | 0,970 |
LightYellow | #ffffe0 | 0,166 | 1 | 0,939 |
beige | #f5f5dc | 0,166 | 0,555 | 0,911 |
LightGoldenrodYellow | #fafad2 | 0,166 | 0,8 | 0,901 |
Yellow | #ffff00 | 0,166 | 1 | 0,5 |
Olive | #808000 | 0,166 | 1 | 0,250 |
OliveDrab | #6b8e23 | 0,221 | 0,604 | 0,347 |
YellowGreen | #9acd32 | 0,221 | 0,607 | 0,5 |
DarkOliveGreen | #556b2f | 0,227 | 0,389 | 0,301 |
GreenYellow | #adff2f | 0,232 | 1 | 0,592 |
charTReuse | #7fff00 | 0,250 | 1 | 0,5 |
LawnGreen | #7cfc00 | 0,251 | 1 | 0,494 |
DarkSeaGreen | #8fbc8b | 0,319 | 0,267 | 0,641 |
honeydew | #f0fff0 | 0,333 | 1 | 0,970 |
PaleGreen | #98fb98 | 0,333 | 0,925 | 0,790 |
LightGreen | #90ee90 | 0,333 | 0,734 | 0,749 |
LimeGreen | #32cd32 | 0,333 | 0,607 | 0,5 |
Lime | #00ff00 | 0,333 | 1 | 0,5 |
ForestGreen | #228b22 | 0,333 | 0,606 | 0,339 |
Green | #008000 | 0,333 | 1 | 0,250 |
DarkGreen | #006400 | 0,333 | 1 | 0,196 |
SeaGreen | #2e8b57 | 0,406 | 0,502 | 0,362 |
MediumSeaGreen | #3cb371 | 0,407 | 0,497 | 0,468 |
SpringGreen | #00ff7f | 0,416 | 1 | 0,5 |
MintCream | #f5fffa | 0,416 | 1 | 0,980 |
MediumSpringGreen | #00fa9a | 0,436 | 1 | 0,490 |
MediumAquamarine | #66cdaa | 0,443 | 0,507 | 0,601 |
Aquamarine | #7fffd4 | 0,444 | 1 | 0,749 |
Turquoise | #40e0d0 | 0,483 | 0,720 | 0,564 |
LightSeaGreen | #20b2aa | 0,490 | 0,695 | 0,411 |
MediumTurquoise | #48d1cc | 0,493 | 0,598 | 0,550 |
azure | #f0ffff | 0,5 | 1 | 0,970 |
LightCyan | #e0ffff | 0,5 | 1 | 0,939 |
PaleTurquoise | #afeeee | 0,5 | 0,649 | 0,809 |
Aqua | #00ffff | 0,5 | 1 | 0,5 |
Cyan | #00ffff | 0,5 | 1 | 0,5 |
DarkCyan | #008b8b | 0,5 | 1 | 0,272 |
Teal | #008080 | 0,5 | 1 | 0,250 |
DarkSlateGray | #2f4f4f | 0,5 | 0,253 | 0,247 |
DarkTurquoise | #00ced1 | 0,502 | 1 | 0,409 |
CadetBlue | #5f9ea0 | 0,505 | 0,254 | 0,5 |
PowderBlue | #b0e0e6 | 0,518 | 0,519 | 0,796 |
LightBlue | #add8e6 | 0,540 | 0,532 | 0,790 |
DeepSkyBlue | #00bfff | 0,541 | 1 | 0,5 |
SkyBlue | #87ceeb | 0,548 | 0,714 | 0,725 |
LightSkyBlue | #87cefa | 0,563 | 0,92 | 0,754 |
SteelBlue | #4682b4 | 0,575 | 0,44 | 0,490 |
AliceBlue | #f0f8ff | 0,577 | 1 | 0,970 |
DodgerBlue | #1e90ff | 0,582 | 1 | 0,558 |
LightSlateGray | #778899 | 0,583 | 0,142 | 0,533 |
SlateGray | #708090 | 0,583 | 0,125 | 0,501 |
LightSteelBlue | #b0c4de | 0,594 | 0,410 | 0,780 |
RoyalBlue | #4169e1 | 0,625 | 0,727 | 0,568 |
CornflowerBlue | #151b8d | 0,658 | 0,740 | 0,317 |
GhostWhite | #f8f8ff | 0,666 | 1 | 0,986 |
lavender | #e6e6fa | 0,666 | 0,666 | 0,941 |
Blue | #0000ff | 0,666 | 1 | 0,5 |
MediumBlue | #0000cd | 0,666 | 1 | 0,401 |
DarkBlue | #00008b | 0,666 | 1 | 0,272 |
MidnightBlue | #191970 | 0,666 | 0,635 | 0,268 |
Navy | #000080 | 0,666 | 1 | 0,250 |
SlateBlue | #6a5acd | 0,689 | 0,534 | 0,578 |
DarkSlateBlue | #483d8b | 0,690 | 0,39 | 0,392 |
MediumSlateBlue | #7b68ee | 0,690 | 0,797 | 0,670 |
MediumPurple | #9370db | 0,721 | 0,597 | 0,649 |
BlueViolet | #8a2be2 | 0,753 | 0,759 | 0,527 |
Indigo | #4b0082 | 0,762 | 1 | 0,254 |
DarkOrchid | #9932cc | 0,778 | 0,606 | 0,498 |
DarkViolet | #9400d3 | 0,783 | 1 | 0,413 |
MediumOrchid | #ba55d3 | 0,800 | 0,588 | 0,580 |
Thistle | #d8bfd8 | 0,833 | 0,242 | 0,798 |
Plum | #dda0dd | 0,833 | 0,472 | 0,747 |
Violet | #ee82ee | 0,833 | 0,760 | 0,721 |
Fuchsia | #ff00ff | 0,833 | 1 | 0,5 |
Magenta | #ff00ff | 0,833 | 1 | 0,5 |
DarkMagenta | #8b008b | 0,833 | 1 | 0,272 |
purple | #800080 | 0,833 | 1 | 0,250 |
White | #ffffff | šeď | 0 | 1 |
WhiteSmoke | #f5f5f5 | šeď | 0 | 0,960 |
gainsboro | #dcdcdc | šeď | 0 | 0,862 |
LightGrey | #d3d3d3 | šeď | 0 | 0,827 |
Silver | #c0c0c0 | šeď | 0 | 0,752 |
DarkGray | #a9a9a9 | šeď | 0 | 0,662 |
Gray | #808080 | šeď | 0 | 0,501 |
DimGray | #696969 | šeď | 0 | 0,411 |
Black | #000000 | šeď | 0 | 0 |
Zde jsou základní barvy, ale barev je mnohem více. Pokud zde jste svou barvu nenašli, stačí navštívit například stránku HTML Color Codes, kde najdete jak Color Chart, tak Color Picker. V Color Picker-u si můžete najít libovolnou barvu, jejíž kód se vám ukáže dole v kolonce Color code.
Napsat komentář